


시설
중앙도서관 | 20,283㎡ |
---|---|
과학도서관 | 9,215㎡ |
의학도서관 | 742㎡ |
법학도서관 | 2,048㎡ |
합 계 | 32,288㎡ |
열람좌석수 | 3,600여석 |
자료수(2020년 2월말 기준)
동 서 | 1,290,013 권 |
---|---|
양 서 | 379,801 권 |
고 서 | 83,568 권 |
비도서자료 | 127,123 점 |
합 계 | 1,880,505 권 |
연속간행물 | 780 종 |
전자저널 | 36,955 종 |
![]() |
||